
STFI9N60M2
STMicroelectronics
43 variants · STMicroelectronics
The STMicroelectronics STFI Series series groups 43 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common drive voltage (Max rds on, min rds on) of 10V, FET feature of - and FET type of N-Channel. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drain to source voltage, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current STMicroelectronics STFI Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | STFI10N62K3 | STFI10N65K3 | STFI10NK60Z | STFI11N65M2 | STFI11NM65N | STFI12N60M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | TO-262-3 Full Pack, I2PAK | TO-262-3 Full Pack, I²Pak | TO-262-3 Full Pack, I²Pak | TO-262-3 Full Pack, I²Pak | TO-262-3 Full Pack, I²Pak | TO-262-3 Full Pack, I²Pak |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 8.4A (Tc) | 10A (Tc) | 10A (Tc) | 7A (Tc) | 11A (Tc) | 9A (Tc) |
| Drain to source voltage | 620 V | 650 V | 600 V | 650 V | 650 V | 600 V |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | 42 nC @ 10 V | 42 nC @ 10 V | 70 nC @ 10 V | 12.5 nC @ 10 V | 29 nC @ 10 V | 16 nC @ 10 V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 1250 pF @ 50 V | 1180 pF @ 25 V | 1370 pF @ 25 V | 410 pF @ 100 V | 800 pF @ 50 V | 538 pF @ 100 V |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | 150°C (TJ) | 150°C(TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Power dissipation | 30W (Tc) | 35W (Tc) | 35W (Tc) | 25W (Tc) | 25W (Tc) | 25W (Tc) |
| Rds on (Max) @ id, vgs | 750mOhm @ 4A, 10V | 1Ohm @ 3.6A, 10V | 750mOhm @ 4.5A, 10V | 670mOhm @ 3.5A, 10V | 455mOhm @ 5.5A, 10V | 450mOhm @ 4.5A, 10V |
Request a quote on any STMicroelectronics STFI Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics