
BTS3011TEATMA1
Infineon Technologies
24 variants · Infineon Technologies
The Infineon Technologies Infineon Technologies BTS3 Series series groups 24 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common input type of Non-Inverting, mounting type of Surface Mount and number of outputs of 1. Variants differ by case, current - output and fault protection, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Infineon Technologies BTS3 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | BTS3011TEATMA1 | BTS3018TCATMA1 | BTS3028SDLATMA1 | BTS3035EJXUMA1 | BTS3035TFATMA1 | BTS3050EJXUMA1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) Exposed Pad | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Current - output | 10A | 6A | 5A | 5A | 5A | 4A |
| Fault protection | Over Current, Over Voltage, Short Circuit | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage |
| Features | - | - | - | Auto Restart | Auto Restart | Auto Restart |
| Interface | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| Rds on | 10.7mOhm | 18mOhm | 28mOhm | 30mOhm | 30mOhm | 44mOhm |
| Voltage - load | 3V ~ 28V | 60V (Max) | 60V (Max) | 40V (Max) | 40V (Max) | 40V (Max) |
Request a quote on any Infineon Technologies BTS3 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies
Infineon Technologies