
DMN3065LW-13
Diodes Incorporated
60 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMN3 Series series groups 60 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common drain to source voltage of 30 V, drive voltage (Max rds on, min rds on) of 4.5V, 10V and FET feature of -. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and gate charge (Qg) (Max) @ vgs, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | DMN3007LSSQ-13 | DMN3008SFGQ-7 | DMN3009LFV-7 | DMN3009LFVW-7 | DMN3009SFGQ-7 | DMN3009SK3-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 16A (Ta) | 17.6A (Ta), 62A (Tc) | 60A (Tc) | 60A (Tc) | 16A (Ta), 45A (Tc) | 80A (Tc) |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | 64.2 nC @ 10 V | 86 nC @ 10 V | 42 nC @ 10 V | 42 nC @ 10 V | 42 nC @ 10 V | 42 nC @ 10 V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 2714 pF @ 15 V | 3690 pF @ 10 V | 2000 pF @ 15 V | 2000 pF @ 15 V | 2 nF @ 15 V | 2000 pF @ 15 V |
| Mounting type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount, Wettable Flank | Surface Mount | Surface Mount |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Power dissipation | 2.5W | 900mW (Ta) | 2W (Ta) | 1W (Ta) | 900mW (Ta) | 3.4W (Ta) |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMN3 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated