
STM8S001J3M3
STMicroelectronics
40 variants · STMicroelectronics
The STMicroelectronics STMicroelectronics STM8S Series series groups 40 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common core processor of STM8, core size of 8-Bit and mounting type of Surface Mount. Variants differ by case, connectivity and data converters, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed STMicroelectronics STM8S Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | STM8S001J3M3 | STM8S001J3M3TR | STM8S003F3P6 | STM8S005C6T6TR | STM8S005K6T6C | STM8S007C8T6TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 20-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 48-LQFP | 32-LQFP | 48-LQFP |
| Connectivity | I2C, IrDA, LINbus, SmartCard, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SmartCard, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART |
| Data converters | A/D 3x10b | A/D 3x10b | A/D 5x10b | A/D 10x10b | A/D 7x10b | A/D 16x10b |
| EEPROM size | 128 x 8 | 128 x 8 | 128 x 8 | 128 x 8 | 128 x 8 | 128 x 8 |
| Number of i (O) | 5 | 5 | 16 | 38 | 25 | 38 |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package | Tube | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tube | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tray | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Program memory size | 8KB (8K x 8) | 8KB (8K x 8) | 8KB (8K x 8) | 32KB (32K x 8) | 32KB (32K x 8) | 64KB (64K x 8) |
Request a quote on any STMicroelectronics STM8S Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics