
TPSB335K035R1000
KYOCERA AVX
268 variants · KYOCERA AVX
The KYOCERA AVX TPSB Low-ESR Molded MnO2 Tantalum Chip Capacitor B-Case 1210 2.5–50V series groups 268 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common failure rate of -, height - seated of 0.083\" (2.10mm) and lead spacing of -. Variants differ by capacitance, case and ESR, so you can match the exact capacitance your application requires using the selection guide below.
| Parameter | TPSB105K035R2000 | TPSB106K020R1000 | TPSB226K010Y0700 | TPSB226K020T0400 | TPSB474M035R4000 | TPSB475M035A0700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitance | 1 µF | 10 µF | 22 µF | 22 µF | 0.47 µF | 4.7 µF |
| Case | 1411 (3528 Metric), 1210 | 1411 (3528 Metric), 1210 | 1411 (3528 Metric), 1210 | 1411 (3528 Metric) | 1411 (3528 Metric), 1210 | 1411 (3528 Metric), 1210 |
| ESR | 2Ohm | 1Ohm | 700mOhm | 400mOhm @ 100kHz | 4Ohm | 700mOhm |
| Features | General Purpose | General Purpose | General Purpose | Automotive | General Purpose | General Purpose |
| Lifetime | - | - | - | 2000 Hrs @ 125°C | - | - |
| Operating temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C~125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C~125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tolerance | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±20% | ±20% |
Request a quote on any TPSB Low-ESR Molded MnO2 Tantalum Chip Capacitor B-Case 1210 2.5–50V part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX