IRF7403TRPBF
Infineon Technologies
13 variants · Infineon Technologies
The Infineon Technologies IRF740 Series series groups 13 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common case of 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width), FET feature of - and mounting of Surface Mount. Variants differ by current - continuous drain (Id) @ 25°C, drain to source voltage and drive voltage (Max rds on, min rds on), so you can match the exact current - continuous drain (Id) @ 25°C your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Infineon Technologies IRF740 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | IRF7403TRPBF | IRF7404TRPBF | IRF7401PBF | IRF7401TRPBF | IRF7402PBF | IRF7402TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 8.5A (Ta) | 6.7A (Ta) | 8.7A (Ta) | 8.7A (Ta) | 6.8A (Ta) | 6.8A (Ta) |
| Drain to source voltage | 30 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
| Drive voltage (Max rds on, min rds on) | 4.5V, 10V | 2.7V, 4.5V | 2.7V, 4.5V | 2.7V, 4.5V | 2.7V, 4.5V | 2.7V, 4.5V |
| FET type | N-Channel | P-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | 57 nC @ 10 V | 50 nC @ 4.5 V | 48 nC @ 4.5 V | 48 nC @ 4.5 V | 22 nC @ 4.5 V | 22 nC @ 4.5 V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 1200 pF @ 25 V | 1500 pF @ 15 V | 1600 pF @ 15 V | 1600 pF @ 15 V | 650 pF @ 15 V | 650 pF @ 15 V |
| Operating temperature | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tube | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Request a quote on any Infineon Technologies IRF740 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.
Infineon Technologies
Infineon Technologies
Infineon Technologies

Infineon Technologies
Infineon Technologies

Infineon Technologies
Infineon Technologies
Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies
Infineon Technologies

Infineon Technologies