
LTC1199IMS8#PBF
Analog Devices
29 variants · Analog Devices
The Analog Devices LTC1xxx Precision ADCs & Analog Front-Ends series groups 29 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by case, mounting and operating temperature, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | LTC1199IMS8#PBF | LTC1199LIMS8#PBF | LTC1272-3CCN#PBF | LTC1286CN8#PBF | LTC1292BIN8 | LTC1329ACS8-50#PBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118\", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118\", 3.00mm Width) | 24-DIP (0.300\", 7.62mm) | 8-DIP (0.300\", 7.62mm) | 8-DIP (0.300\", 7.62mm) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) |
| Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Surface Mount |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
| Package | Bulk | Tube | Bulk | Tube | Bulk | Bulk |
| Interface | SPI | SPI | Parallel | SPI | Serial, Parallel | SPI |
| I/O channels | 1, 2 | 1, 2 | 1 | 1 | — | — |
| Number of bits | 10 | 10 | 12 | 12 | — | 8 |
| Reference type | External | External | Internal | External | — | Internal |
Request a quote on any LTC1xxx Precision ADCs & Analog Front-Ends part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices