
DMN3008SFG-7
Diodes Incorporated
19 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMN3 Series series groups 19 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common drain to source voltage of 30 V, FET feature of - and FET type of N-Channel. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drive voltage (Max rds on, min rds on), so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated DMN3 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DMN3008SFG-7 | DMN3009SFG-7 | DMN3016LFDE-7 | DMN3020UTS-13 | DMN3023L-7 | DMN3028LQ-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | 6-PowerUDFN | 8-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 17.6A (Ta) | 16A (Ta), 45A (Tc) | 10A (Ta) | 15A (Tc) | 6.2A (Ta) | 6.2A (Ta) |
| Drive voltage (Max rds on, min rds on) | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 1.8V, 4.5V | 2.5V, 10V | 2.5V, 10V |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | 86 nC @ 10 V | 42 nC @ 10 V | 25.1 nC @ 10 V | 27 nC @ 8 V | 18.4 nC @ 10 V | 10.9 nC @ 10 V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 3690 pF @ 10 V | 2000 pF @ 15 V | 1415 pF @ 15 V | 1304 pF @ 15 V | 873 pF @ 15 V | 680 pF @ 15 V |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Power dissipation | 900mW (Ta) | 900mW (Ta) | 730mW (Ta) | 1.4W (Ta) | 900mW (Ta) | 860mW (Ta) |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMN3 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated