
DMN2004K-7
Diodes Incorporated
56 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMN2 Series series groups 56 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common mounting type of Surface Mount, package of Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) and technology of MOSFET (Metal Oxide). Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drain to source voltage, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | DMN2004K-7 | DMN2004VK-7 | DMN2004WKQ-7 | DMN2005DLP4K-7 | DMN2005LP4K-7 | DMN2005UFG-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-563, SOT-666 | SC-70, SOT-323 | 6-XFDFN Exposed Pad | 3-XFDFN | 8-PowerVDFN |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 630mA (Ta) | 540mA | 540mA (Ta) | 300mA | 200mA (Ta) | 18.1A (Tc) |
| Drain to source voltage | 20 V | 20V | 20 V | 20V | 20 V | 20 V |
| FET feature | - | Logic Level Gate | - | - | - | - |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 150 pF @ 16 V | 150pF @ 16V | 150 pF @ 16 V | - | 41 pF @ 3 V | 6495 pF @ 10 V |
| Operating temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -65°C ~ 150°C (TJ) | -65°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Rds on (Max) @ id, vgs | 550mOhm @ 540mA, 4.5V | 550mOhm @ 540mA, 4.5V | 550mOhm @ 540mA, 4.5V | 1.5Ohm @ 10mA, 4V | 1.5Ohm @ 10mA, 4V | 4.6mOhm @ 13.5A, 4.5V |
| Vgs(th) (Max) @ id | 1V @ 250µA | 1V @ 250µA | 1V @ 250µA | 900mV @ 100µA | 900mV @ 100µA | 1.2V @ 250µA |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMN2 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated