
STM32F358VCT6
STMicroelectronics
73 variants · STMicroelectronics
The STMicroelectronics STMicroelectronics STM32F3 Series series groups 73 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common core processor of ARM® Cortex®-M4, core size of 32-Bit Single-Core and EEPROM size of -. Variants differ by case, connectivity and data converters, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | STM32F301C8T6 | STM32F301C8T7 | STM32F301K6T6 | STM32F301K6U6 | STM32F301K8U6TR | STM32F301R6T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 48-LQFP | 48-LQFP | 32-LQFP | 32-UFQFN Exposed Pad | 32-UFQFN Exposed Pad | 64-LQFP |
| Connectivity | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART |
| Data converters | A/D 8x12b; D/A 1x12b | A/D 8x12b; D/A 1x12b | A/D 8x12b; D/A 1x12b | A/D 11x12b; D/A 1x12b | A/D 11x12b; D/A 1x12b | A/D 15x12b; D/A 1x12b |
| Number of i (O) | 37 | 37 | 25 | 24 | 24 | 51 |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C~85°C(TA) |
| Package | Tray | Tray | Tray | Tray | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tray |
| Program memory size | 64KB (64K x 8) | 64KB (64K x 8) | 32KB (32K x 8) | 32KB (32K x 8) | 64KB (64K x 8) | 32KB (32K x 8) |
| RAM size | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 |
Request a quote on any STMicroelectronics STM32F3 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics

STMicroelectronics