
DMN2004TK-7
Diodes Incorporated
19 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMN2 Series series groups 19 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common drain to source voltage of 20 V, FET feature of - and FET type of N-Channel. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drive voltage (Max rds on, min rds on), so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated DMN2 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DMN2004TK-7 | DMN2004WK-7 | DMN2005K-7 | DMN2005LPK-7 | DMN2011UTS-13 | DMN2020UFCL-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | SOT-523 | SC-70, SOT-323 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3-UFDFN | 8-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 6-PowerUFDFN |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 540mA (Ta) | 540mA (Ta) | 300mA (Ta) | 440mA (Ta) | 21A (Tc) | 9A (Ta) |
| Drive voltage (Max rds on, min rds on) | 1.8V, 4.5V | 1.8V, 4.5V | 1.8V, 2.7V | 1.5V, 4V | 1.5V, 4.5V | 1.8V, 4.5V |
| Operating temperature | -55°C~150°C(TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -65°C ~ 150°C (TJ) | -65°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Power dissipation | 150mW (Ta) | 200mW (Ta) | 350mW (Ta) | 450mW (Ta) | 1.3W (Ta) | 610mW (Ta) |
| Rds on (Max) @ id, vgs | 550mOhm @ 540mA, 4.5V | 550mOhm @ 540mA, 4.5V | 1.7Ohm @ 200mA, 2.7V | 1.5Ohm @ 10mA, 4V | 11mOhm @ 7A, 4.5V | 14mOhm @ 9A, 4.5V |
| Vgs | ±8V | ±8V | ±10V | ±10V | ±12V | ±10V |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMN2 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated