GBU1010
SMC Diode Solutions

[IN STOCK] In Stock: 8,802 pcs
MOQ 5 · Tube · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Diode type | Single Phase |
| Mounting | Through Hole |
| Voltage - peak reverse | 1 kV |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 1.1 V @ 10 A |
| Current - reverse leakage @ vr | 5 µA @ 1000 V |
| Current - average rectified | 10 A |
| Operating temperature | -55°C~150°C(TJ) |
| Package | Tube |
| Technology | Standard |
| Case | 4-ESIP |
GBU1010
[ALLOC] verified