BD9409F-E2
ROHM Semiconductor
IC LED DRIVER CTRLR PWM 16SOP
[IN STOCK] In Stock: 1 pcs
MOQ 1 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Type | DC DC Controller |
| Mounting | Surface Mount |
| Supply voltage | 11.5V |
| Frequency | 150kHz |
| I/O channels | 1 |
| Operating temperature | -40°C ~ 105°C |
| Dimming | Analog, PWM |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Topology | Step-Up (Boost) |
| Applications | Backlight |
| Case | 16-SOIC (0.173\", 4.40mm Width) |
| Internal switch | No |
BD9409F-E2
[ALLOC] verified
