2SD2114KT146W
ROHM Semiconductor
TRANS NPN 20V 0.5A SMT3

[IN STOCK] In Stock: 955 pcs
MOQ 10 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| FET type | NPN |
| Voltage - collector emitter breakdown | 20 V |
| Current - collector (Ic) | 500 mA |
| Current - collector cutoff | 500nA (ICBO) |
| DC current gain (hFE) (Min) @ ic, vce | 1200 @ 10mA, 3V |
| Power - max | 200 mW |
| Frequency - transition | 350MHz |
| Operating temperature | 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Vce saturation (Max) @ ib, ic | 400mV @ 20mA, 500mA |
2SD2114KT146W
[ALLOC] verified