MM3Z9V1B
onsemi
DIODE ZENER 9.1V 200MW SOD323F
[IN STOCK] In Stock: 1,397 pcs
MOQ 5 · Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 9.1 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 1 V @ 10 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 450 nA @ 6 V |
| Power - max | 200 mW |
| Operating temperature | -65°C ~ 150°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±2% |
| Case | SC-90, SOD-323F |
| Impedance (Max) | 14 Ohms |
MM3Z9V1B
[ALLOC] verified
