MM3Z2V7ST1G
onsemi
DIODE ZENER 2.7V 300MW SOD323
[IN STOCK] In Stock: 2 pcs
MOQ 2 · Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 2.7 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 900 mV @ 10 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 50 µA @ 1 V |
| Power - max | 300 mW |
| Operating temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±2% |
| Case | SC-76, SOD-323 |
| Impedance (Max) | 100 Ohms |
MM3Z2V7ST1G
[ALLOC] verified
