PZU3.6BL,315
Nexperia USA Inc.
DIODE ZENER 3.6V 250MW DFN1006-2
[IN STOCK] In Stock: 49 pcs
MOQ 1 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 3.6 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 1.1 V @ 100 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 5 µA @ 1 V |
| Power - max | 250 mW |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C |
| Grade | Automotive |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±5% |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Case | SOD-882 |
| Impedance (Max) | 90 Ohms |
PZU3.6BL,315
[ALLOC] verified
