PZU14B2A,115
Nexperia USA Inc.
DIODE ZENER 14V 320MW SOD323
[IN STOCK] In Stock: 1,882 pcs
MOQ 5 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 14 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 1.1 V @ 100 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 100 nA @ 11 V |
| Power - max | 320 mW |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±2% |
| Case | SC-76, SOD-323 |
| Impedance (Max) | 10 Ohms |
PZU14B2A,115
[ALLOC] verified
