PESD4V0Y1BSFYL
Nexperia USA Inc.
[IN STOCK] In Stock: 202,770 pcs
MOQ 10 · Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Type | Zener |
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - breakdown | 4.2V |
| Voltage - clamping (Max) @ ipp | 3.7V (Typ) |
| Voltage - reverse standoff | 4V (Max) |
| Power line protection | No |
| Capacitance @ frequency | 0.29pF @ 1MHz |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Applications | HDMI, USB |
| Case | 0201 (0603 Metric) |
| Bidirectional channels | 1 |
PESD4V0Y1BSFYL
[ALLOC] verified
