PESD2V0Y1BSFYL
Nexperia USA Inc.
[IN STOCK] In Stock: 11,455 pcs
MOQ 10 · Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Type | Zener |
| Series | TrEOS |
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - breakdown | 3.3V (Typ) |
| Voltage - clamping (Max) @ ipp | 3V (Typ) |
| Voltage - reverse standoff | 2V (Max) |
| Current - peak pulse (10/1000μs) | 6A (8/20µs) |
| Power line protection | No |
| Capacitance @ frequency | 0.69pF @ 1MHz |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Applications | USB |
| Case | 0201 (0603 Metric) |
| Bidirectional channels | 1 |
PESD2V0Y1BSFYL
[ALLOC] verified
