PDZ12B,115
Nexperia USA Inc.
DIODE ZENER 12V 400MW SOD323
[IN STOCK] In Stock: 4,140 pcs
MOQ 5 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 12 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 1.1 V @ 100 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 100 nA @ 9 V |
| Power - max | 400 mW |
| Operating temperature | 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±2% |
| Case | SC-76, SOD-323 |
| Impedance (Max) | 10 Ohms |
PDZ12B,115
[ALLOC] verified
