BZX8850S-C3V3-QYL
Nexperia USA Inc. · Automotive, AEC-Q100 Series
BZX8850S-C3V3-Q/SOD882BD/XSON2
[IN STOCK] In Stock: 49 pcs
MOQ 1 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Series | Automotive, AEC-Q100 |
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 3.3 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 900 mV @ 10 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 7.5 µA @ 1.5 V |
| Power - max | 365 mW |
| Operating temperature | 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±5% |
| Case | SOD-882 |
| Impedance (Max) | 100 Ohms |
BZX8850S-C3V3-QYL
[ALLOC] verified
