BZX884S-B27-QYL
Nexperia USA Inc.
BZX884S-B27-Q/SOD882BD/XSON2
[IN STOCK] In Stock: 285 pcs
MOQ 5 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 27 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 900 mV @ 10 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 50 nA @ 18.9 V |
| Power - max | 365 mW |
| Operating temperature | 150°C (TJ) |
| Grade | Automotive |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±1.85% |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Case | SOD-882 |
| Impedance (Max) | 80 Ohms |
BZX884S-B27-QYL
[ALLOC] verified
