BZX884-C16,315
Nexperia USA Inc.
DIODE ZENER 16V 250MW DFN1006-2
[IN STOCK] In Stock: 19,930 pcs
MOQ 10 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 16 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 900 mV @ 10 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 50 nA @ 11.2 V |
| Power - max | 250 mW |
| Operating temperature | -65°C ~ 150°C |
| Grade | Automotive |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±5% |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Case | SOD-882 |
| Impedance (Max) | 40 Ohms |
BZX884-C16,315
[ALLOC] verified
