BZX84J-C12,115
Nexperia USA Inc. · Automotive, AEC-Q101 Series
DIODE ZENER 12V 550MW SOD323F
[IN STOCK] In Stock: 1,255 pcs
MOQ 5 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Series | Automotive, AEC-Q101 |
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 12 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 1.1 V @ 100 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 100 nA @ 8 V |
| Power - max | 550 mW |
| Operating temperature | -65°C ~ 150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±5% |
| Case | SC-90, SOD-323F |
| Impedance (Max) | 10 Ohms |
BZX84J-C12,115
[ALLOC] verified
