BZX79-C11,113
Nexperia USA Inc.
DIODE ZENER 11V 400MW ALF2
[IN STOCK] In Stock: 4 pcs
MOQ 1 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Through Hole |
| Voltage - zener (Nom) | 11 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 900 mV @ 10 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 100 nA @ 8 V |
| Power - max | 400 mW |
| Operating temperature | -65°C ~ 200°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±5% |
| Case | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Impedance (Max) | 20 Ohms |
BZX79-C11,113
[ALLOC] verified
