BZX384-B9V1,115
Nexperia USA Inc. · Automotive, AEC-Q101, BZX384 Series
DIODE ZENER 9.1V 300MW SOD323
[IN STOCK] In Stock: 1,125 pcs
MOQ 10 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Series | Automotive, AEC-Q101, BZX384 |
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 9.1 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 1.1 V @ 100 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 500 nA @ 6 V |
| Power - max | 300 mW |
| Operating temperature | -65°C ~ 150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±2% |
| Case | SC-76, SOD-323 |
| Impedance (Max) | 15 Ohms |
BZX384-B9V1,115
[ALLOC] verified
