BZB784-C9V1,115
Nexperia USA Inc.
DIODE ZENER ARRAY 9.1V SOT323
[IN STOCK] In Stock: 1,355 pcs
MOQ 10 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 9.1 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 900 mV @ 10 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 500 nA @ 6 V |
| Power - max | 180 mW |
| Grade | Automotive |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±5% |
| Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Case | SC-70, SOT-323 |
| Impedance (Max) | 15 Ohms |
BZB784-C9V1,115
[ALLOC] verified
