BZB784-C3V9,115
Nexperia USA Inc.
DIODE ZENER ARRAY 3.9V SOT323
[IN STOCK] In Stock: 192 pcs
MOQ 5 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 3.9 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 900 mV @ 10 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 3 µA @ 1 V |
| Power - max | 180 mW |
| Grade | Automotive |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±5% |
| Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Case | SC-70, SOT-323 |
| Impedance (Max) | 90 Ohms |
BZB784-C3V9,115
[ALLOC] verified
