P6SMB170CA
Littelfuse Inc.
[IN STOCK] In Stock: 1,487 pcs
MOQ 5 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Type | Zener |
| Series | P6SMB |
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - breakdown | 162V |
| Voltage - clamping (Max) @ ipp | 234V |
| Voltage - reverse standoff | 145V |
| Current - peak pulse (10/1000μs) | 2.6A |
| Power - peak pulse | 600W |
| Power line protection | No |
| Operating temperature | -55°C~150°C(TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Applications | General Purpose |
| Case | DO-214AA, SMB |
| Bidirectional channels | 1 |
P6SMB170CA
[ALLOC] verified
