ECS-400-10-37B2-CKY-TR
ECS Inc.
[IN STOCK] In Stock: 114 pcs
MOQ 1 · Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Type | MHz Crystal |
| Series | ECX-1637B2 |
| Mounting | Surface Mount |
| ESR | 40 Ohms |
| Frequency | 40 MHz |
| Frequency stability | ±10ppm |
| Frequency tolerance | ±10ppm |
| Operating temperature | -30°C ~ 85°C |
| Size (Dimension) | 0.079\" L x 0.063\" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Height - seated | 0.020\" (0.50mm) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Operating mode | Fundamental |
| Case | 4-SMD, No Lead |
| Load capacitance | 10pF |
ECS-400-10-37B2-CKY-TR
[ALLOC] verified
