ECS-384-10-47B2-CKY-TR
ECS Inc.
[IN STOCK] In Stock: 2 pcs
MOQ 1 · Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Type | MHz Crystal |
| Series | ECX-1247B2 |
| Mounting | Surface Mount |
| ESR | 80 Ohms |
| Frequency | 38.4 MHz |
| Frequency stability | ±10ppm |
| Frequency tolerance | ±10ppm |
| Operating temperature | -30°C ~ 85°C |
| Size (Dimension) | 0.063\" L x 0.047\" W (1.60mm x 1.20mm) |
| Height - seated | 0.014\" (0.35mm) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Operating mode | Fundamental |
| Case | 4-SMD, No Lead |
| Load capacitance | 10pF |
ECS-384-10-47B2-CKY-TR
[ALLOC] verified
