
DMN601WKQ-7
Diodes Incorporated
18 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMN6 Series series groups 18 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common FET feature of -, FET type of N-Channel and mounting type of Surface Mount. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drain to source voltage, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated DMN6 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DMN601WKQ-7 | DMN6040SSS-13 | DMN6068LK3-13 | DMN6069SFG-7 | DMN6070SFCL-7 | DMN6140LQ-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | SC-70, SOT-323 | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 8-PowerVDFN | 6-PowerUFDFN | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 300mA (Ta) | 5.5A (Ta) | 6A (Ta) | 5.6A (Ta), 18A (Tc) | 3A (Ta) | 1.6A (Ta) |
| Drain to source voltage | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
| Drive voltage (Max rds on, min rds on) | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 4V, 10V | 4.5V, 10V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 50 pF @ 25 V | 1287 pF @ 25 V | 502 pF @ 30 V | 1480 pF @ 30 V | 606 pF @ 20 V | 315 pF @ 40 V |
| Operating temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Power dissipation | 200mW (Ta) | 1.5W (Ta) | 2.12W (Ta) | 930mW (Ta) | 600mW (Ta) | 700mW (Ta) |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMN6 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated