
DMN10H099SFG-7
Diodes Incorporated
11 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMN10H Series series groups 11 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common drain to source voltage of 100 V, FET feature of - and FET type of N-Channel. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drive voltage (Max rds on, min rds on), so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated DMN10H Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DMN10H099SFG-7 | DMN10H120SE-13 | DMN10H170SFDE-7 | DMN10H170SFG-13 | DMN10H170SK3Q-13 | DMN10H170SVT-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-PowerVDFN | TO-261-4, TO-261AA | 6-PowerUDFN | 8-PowerVDFN | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 4.2A (Ta) | 3.6A (Ta) | 2.9A (Ta) | 2.9A (Ta), 8.5A (Tc) | 12A (Tc) | 2.6A (Ta) |
| Drive voltage (Max rds on, min rds on) | 6V, 10V | 6V, 10V | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | 25.2 nC @ 10 V | 10 nC @ 10 V | 9.7 nC @ 10 V | 14.9 nC @ 10 V | 9.7 nC @ 10 V | 9.7 nC @ 10 V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 1172 pF @ 50 V | 549 pF @ 50 V | 1167 pF @ 25 V | 870.7 pF @ 25 V | 1167 pF @ 25 V | 1167 pF @ 25 V |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Power dissipation | 980mW (Ta) | 1.3W (Ta) | 660mW (Ta) | 940mW (Ta) | 42W (Tc) | 1.2W (Ta) |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMN10H Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated