DDZ10C-7
Diodes Incorporated
DIODE ZENER 10V 310MW SOD123
[IN STOCK] In Stock: 2 pcs
MOQ 2 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 10 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 900 mV @ 10 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 100 nA @ 8 V |
| Power - max | 310 mW |
| Operating temperature | -65°C ~ 150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±2.5% |
| Case | SOD-123 |
| Impedance (Max) | 8 Ohms |
DDZ10C-7
[ALLOC] verified
