ADG5212BCPZ-RL7
Analog Devices
IC SW SPST-NOX4 160OHM 16LFCSP

[IN STOCK] In Stock: 2 pcs
MOQ 1 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - supply, dual (V±) | ±9V ~ 22V |
| Voltage - supply, single (V+) | 9V ~ 40V |
| Current - leakage (IS(off)) | 100pA |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| -3db bandwidth | 460MHz |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Crosstalk | -105dB @ 1MHz |
| Case | 16-WQFN Exposed Pad, CSP |
| Switch circuit | SPST - NO |
| Charge injection | -0.5pC |
| Number of circuits | 4 |
| On-State resistance | 160Ohm |
| Switch time (Ton, toff) | 195ns, 165ns |
| Multiplexer (Demultiplexer circuit) | 1:1 |
| Channel-to-Channel matching (ΔRon) | 1.5Ohm |
| Channel capacitance (CS(off), CD(off)) | 2.8pF, 4.8pF |
ADG5212BCPZ-RL7
[ALLOC] verified