
1N5819 A0G
Taiwan Semiconductor Corporation
36 variants · Taiwan Semiconductor Corporation
The Taiwan Semiconductor Corporation 1N58 Series series groups 36 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common mounting of Through Hole and speed of Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io). Variants differ by capacitance @ vr,, case and current - average rectified, so you can match the exact capacitance @ vr, your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Taiwan Semiconductor Corporation 1N58 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | 1N5817 | 1N5819 A0G | 1N5822 | 1N5817HA0G | 1N5817HB0G | 1N5817HR1G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitance @ vr, | 55pF @ 4V, 1MHz | 55pF @ 4V, 1MHz | 200pF @ 4V, 1MHz | 55pF @ 4V, 1MHz | 55pF @ 4V, 1MHz | 55pF @ 4V, 1MHz |
| Case | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-201AD, Axial | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Current - average rectified | 1A | 1A | 3A | 1A | 1A | 1A |
| Current - reverse leakage @ vr | 1 mA @ 20 V | 1 mA @ 40 V | 500 µA @ 40 V | 1 mA @ 20 V | 1 mA @ 20 V | 1 mA @ 20 V |
| Operating temperature - junction | -55°C ~ 125°C | -55°C~125°C | -55°C~125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT); Tape & Box (TB) | Tape & Reel (TR) | Tape & Box (TB) | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - DC reverse (Vr) | 20 V | 40 V | 40 V | 20 V | 20 V | 20 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 450 mV @ 1 A | 600 mV @ 1 A | 525 mV @ 3 A | 450 mV @ 1 A | 450 mV @ 1 A | 450 mV @ 1 A |
Request a quote on any Taiwan Semiconductor Corporation 1N58 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Corporation