
MCP41010-E/P
Microchip Technology
328 variants · Microchip Technology
The Microchip Technology Microchip Technology MCP4 Series series groups 328 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by case, interface and mounting type, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | MCP41010-E/P | MCP41010-I/P | MCP41010-I/SN | MCP41100-E/SN | MCP41100-I/P | MCP41100-I/SN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-DIP (0.300\", 7.62mm) | 8-DIP (0.300\", 7.62mm) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-DIP (0.300\", 7.62mm) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Mounting type | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~125°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
| Package | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Features | - | - | - | - | - | - |
| Number of circuits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Resistance | 10k | 10k | 10k | 100k | 100k | 100k |
Request a quote on any Microchip Technology MCP4 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology