
IRL2203NPBF
Infineon Technologies
7 variants · Infineon Technologies
The Infineon Technologies IRL2 Discrete Semiconductors Series series groups 7 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common current - continuous drain (Id) @ 25°C of 116A (Tc), drain to source voltage of 30 V and drive voltage (Max rds on, min rds on) of 4.5V, 10V. Variants differ by case, mounting and operating temperature, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Infineon Technologies IRL2 Discrete Semiconductors Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | IRL2203NL | IRL2203NLPBF | IRL2203NPBF | IRL2203NSPBF | IRL2203NSTRLPBF | IRL2203NSTRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | TO-262-3 Long Leads, I2PAK, TO-262AA | TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA | TO-220-3 | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Mounting | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Operating temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C~175°C(TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Package | Tube | Tube | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) |
| Power dissipation | 3.8W (Ta), 180W (Tc) | 3.8W (Ta), 180W (Tc) | 180W (Tc) | 3.8W (Ta), 180W (Tc) | 3.8W (Ta), 180W (Tc) | 3.8W (Ta), 180W (Tc) |
| Vgs(th) (Max) @ id | 3V @ 250µA | 3V @ 250µA | 1V @ 250µA | 3V @ 250µA | 3V @ 250µA | 3V @ 250µA |
Request a quote on any Infineon Technologies IRL2 Discrete Semiconductors Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies