
DMN2004DMK-7
Diodes Incorporated
5 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMN2 Series series groups 5 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common drain to source voltage of 20V, mounting type of Surface Mount and vgs(th) (Max) @ id of 1V @ 250µA. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and FET feature, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated DMN2 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DMN2004DMK-7 | DMN2004DWK-7 | DMN2011UFX-7 | DMN2050LFDB-13 | DMN2991UDA-7B |
|---|---|---|---|---|---|
| Case | SOT-23-6 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 4-VFDFN Exposed Pad | 6-UDFN Exposed Pad | 6-SMD, No Lead |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 540mA | 540mA | 12.2A (Ta) | 3.3A | 450mA (Ta) |
| FET feature | Logic Level Gate | Logic Level Gate | - | Logic Level Gate | Standard |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | - | - | 56nC @ 10V | 12nC @ 10V | 350pC @ 4.5V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 150pF @ 16V | 150pF @ 16V | 2248pF @ 10V | 389pF @ 10V | 21.5pF @ 16V |
| Operating temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | -65°C~150°C(TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Power - max | 225mW | 200mW | 2.1W | 730mW | 310mW (Ta) |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMN2 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated