
MAX701EPA+
Analog Devices
61 variants · Analog Devices
The Analog Devices MAX7xx µP Supervisors & Watchdog Timers series groups 61 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by case, mounting and operating temperature, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | MAX712CSE+ | MAX745EAP+T | MAX77650AEWV+T | MAX77659AENV+ | MAX701CSA+ | MAX701CSA+T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 16-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 20-SSOP (0.209\", 5.30mm Width) | 30-WFBGA, WLBGA | 30-XFBGA, WLBGA | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) |
| Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Operating temperature | 0°C ~ 70°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Package | Tube | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Strip | Tube | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Output | — | — | — | — | Push-Pull, Push-Pull | Push-Pull, Push-Pull |
| Reset | — | — | — | — | Active High/Active Low | Active High/Active Low |
| Reset timeout | — | — | — | — | 200ms Minimum | 200ms Minimum |
| Type | — | — | — | — | Simple Reset/Power-On Reset | Simple Reset/Power-On Reset |
Request a quote on any MAX7xx µP Supervisors & Watchdog Timers part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices
Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices