
MAX5023MASA+
Analog Devices
120 variants · Analog Devices
The Analog Devices MAX5 Dc Dc Modules Series series groups 120 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common mounting of Surface Mount. Variants differ by case, operating temperature and package, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | MAX500BEWE+ | MAX5023LASA+ | MAX5023MASA+ | MAX5023TASA+ | MAX5033AASA+ | MAX5035AASA+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 16-SOIC (0.295\", 7.50mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) Exposed Pad | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Package | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Output type | Voltage - Buffered | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Output current | — | 150mA | 150mA | 150mA | 500mA | 1A |
| Voltage - input | — | 65V | 65V | 65V | 76V | 76V |
| Voltage - output (Min (Fixed)) | — | 5V | 5V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
Request a quote on any Analog Devices MAX5 Dc Dc Modules Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices