
MAX3031ECSE+
Analog Devices
121 variants · Analog Devices
The Analog Devices MAX3xxx Analog Switches, Multiplexers & Level Translators — ADI (Maxim) series groups 121 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by case, mounting and operating temperature, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | MAX3004EUP+ | MAX30205MTA+ | MAX3031ECSE+ | MAX3032ECUE+ | MAX3032EEUE+ | MAX3033EESE+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 20-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 8-TDFN Exposed Pad | 16-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 16-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 16-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 16-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) |
| Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Data rate | 35Mbps | — | 2Mbps | 20Mbps | 20Mbps | 2Mbps |
| Voltage | — | 2.7V ~ 3.3V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V |
| Number of drivers (Receivers) | — | — | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
| Type | — | — | Driver | Driver | Driver | Driver |
Request a quote on any MAX3xxx Analog Switches, Multiplexers & Level Translators — ADI (Maxim) part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices