
MAX1029BCEP+
Analog Devices
103 variants · Analog Devices
The Analog Devices MAX1xxx ADCs & Data Converters series groups 103 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by case, interface and mounting, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | MAX1029BCEP+ | MAX1062BCUB+ | MAX1081AEUP+ | MAX110BCPE+ | MAX1115EKA+T | MAX111BCWE+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 20-SSOP (0.154\", 3.90mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118\", 3.00mm Width) | 20-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 16-DIP (0.300\", 7.62mm) | SOT-23-8 | 16-SOIC (0.295\", 7.50mm Width) |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount |
| Operating temperature | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
| Package | Tube | Tube | Tube | Tube | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tube |
| Sampling rate (Per second) | 300k | 200k | 300k | 50 | 100k | 50 |
| Architecture | SAR | SAR | SAR | Sigma-Delta | SAR | Sigma-Delta |
| Configuration | S/H-ADC | S/H-ADC | MUX-S/H-ADC | MUX-ADC | MUX-S/H-ADC | MUX-ADC |
Request a quote on any MAX1xxx ADCs & Data Converters part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices