
PMEG030V030EPDZ
Nexperia USA Inc.
120 variants · Nexperia USA Inc.
The Nexperia USA Inc. Nexperia USA Inc. PMEG Series series groups 120 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common mounting type of Surface Mount, package of Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) and speed of Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io). Variants differ by case, current - reverse leakage @ vr and operating temperature - junction, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | PMEG030V030EPDZ | PMEG045T030EPDZ | PMEG045T100EPEZ | PMEG045T150EIPDZ | PMEG045T150EPDZ | PMEG050T150EPDZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | TO-277, 3-PowerDFN | TO-277, 3-PowerDFN | TO-277, 3-PowerDFN | TO-277, 3-PowerDFN | TO-277, 3-PowerDFN | TO-277, 3-PowerDFN |
| Current - reverse leakage @ vr | 150 µA @ 30 V | 44 µA @ 45 V | 80 µA @ 45 V | 98 µA @ 45 V | 100 µA @ 45 V | 100 µA @ 50 V |
| Operating temperature - junction | 175°C (Max) | 175°C (Max) | 175°C (Max) | 175°C (Max) | 175°C (Max) | 175°C (Max) |
| Reverse recovery time | 12 ns | 24 ns | 40 ns | 49 ns | 20 ns | 60 ns |
| Voltage - DC reverse (Vr) | 30 V | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V | 50 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 450 mV @ 3 A | 420 mV @ 3 A | 545 mV @ 10 A | 510 mV @ 15 A | 550 mV @ 15 A | 550 mV @ 15 A |
| Capacitance @ vr, f | 495pF @ 1V, 1MHz | 830pF @ 1V, 1MHz | 600pF @ 10V, 1MHz | 1700pF @ 1V, 1MHz | 800pF @ 10V, 1MHz | 800pF @ 10V, 1MHz |
| Current - average rectified | 3A | 3A | 10A | 15A | 15A | 15A |
Request a quote on any Nexperia USA Inc. PMEG Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.