
TPMU158K002R0023
KYOCERA AVX
10 variants · KYOCERA AVX
The KYOCERA AVX TPMU Series series groups 10 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common case of 2924 (7361 Metric), failure rate of - and features of General Purpose. Variants differ by capacitance, ESR and operating temperature, so you can match the exact capacitance your application requires using the selection guide below. All listed KYOCERA AVX TPMU Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | TPMU108K004R0018 | TPMU108K004R0023 | TPMU158K002R0018 | TPMU158K002R0023 | TPMU227K016R0030 | TPMU227K016R0040 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitance | 1000 µF | 1000 µF | 1500 µF | 1500 µF | 220 µF | 220 µF |
| ESR | 18mOhm @ 100kHz | 23mOhm @ 100kHz | 18mOhm @ 100kHz | 23mOhm @ 100kHz | 30mOhm @ 100kHz | 40mOhm @ 100kHz |
| Operating temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C~125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C~125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Voltage - rated | 4 V | 4 V | 2.5 V | 2.5 V | 16 V | 16 V |
Request a quote on any KYOCERA AVX TPMU Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX