
DMP2003UPS-13
Diodes Incorporated
29 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMP2 Series series groups 29 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common drain to source voltage of 20 V, FET feature of - and FET type of P-Channel. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drive voltage (Max rds on, min rds on), so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated DMP2 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DMP2003UPS-13 | DMP2004TK-7 | DMP2010UFG-7 | DMP2021UFDE-7 | DMP2021UFDF-7 | DMP2023UFDF-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-PowerTDFN | SOT-523 | 8-PowerVDFN | 6-PowerUDFN | 6-UDFN Exposed Pad | 6-UDFN Exposed Pad |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 150A (Tc) | 430mA (Ta) | 12.7A (Ta), 42A (Tc) | 11.1A (Ta) | 9A (Ta) | 7.6A (Ta) |
| Drive voltage (Max rds on, min rds on) | 2.5V, 10V | 1.8V, 4.5V | 2.5V, 4.5V | 1.5V, 4.5V | 1.5V, 4.5V | 1.5V, 4.5V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 8352 pF @ 10 V | 175 pF @ 16 V | 3350 pF @ 10 V | 2760 pF @ 15 V | 2760 pF @ 15 V | 1837 pF @ 15 V |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Power dissipation | 1.4W | 150mW (Ta) | 900mW (Ta) | 1.9W (Ta) | 730mW (Ta) | 730mW (Ta) |
| Rds on (Max) @ id, vgs | 2.2mOhm @ 25A, 10V | 1.1Ohm @ 430mA, 4.5V | 9.5mOhm @ 3.6A, 4.5V | 16mOhm @ 7A, 4.5V | 16mOhm @ 7A, 4.5V | 27mOhm @ 7A, 4.5V |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMP2 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated