
DMG2301L-7
Diodes Incorporated
17 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated DMG230 Series series groups 17 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common case of TO-236-3, SC-59, SOT-23-3, FET feature of - and mounting of Surface Mount. Variants differ by current - continuous drain (Id) @ 25°C, drain to source voltage and drive voltage (Max rds on, min rds on), so you can match the exact current - continuous drain (Id) @ 25°C your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Diodes Incorporated DMG230 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | DMG2301L-7 | DMG2301LK-7 | DMG2301U-7 | DMG2302U-7 | DMG2302UK-7 | DMG2302UKQ-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 3A (Ta) | 2.4A (Ta) | 2.5A (Ta) | 4.2A (Ta) | 2.8A (Ta) | 2.8A (Ta) |
| Drain to source voltage | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
| Drive voltage (Max rds on, min rds on) | 2.5V, 4.5V | 1.8V, 4.5V | 2.5V, 4.5V | 2.5V, 4.5V | 2.5V, 4.5V | 2.5V, 4.5V |
| FET type | P-Channel | P-Channel | P-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | 5.5 nC @ 4.5 V | 3.4 nC @ 10 V | 6.5 nC @ 4.5 V | 7 nC @ 4.5 V | 2.8 nC @ 10 V | 2.8 nC @ 10 V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 476 pF @ 10 V | 156 pF @ 6 V | 608 pF @ 6 V | 594.3 pF @ 10 V | 130 pF @ 10 V | 130 pF @ 10 V |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMG230 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated