
74AHC1G00QSE-7
Diodes Incorporated
23 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated 74AHC1G Series series groups 23 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common current - quiescent of 1 µA, input logic level - high of 1.5V ~ 3.85V and input logic level - low of 0.5V ~ 1.65V. Variants differ by case, current - output high, low and features, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated 74AHC1G Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | 74AHC1G00QSE-7 | 74AHC1G00QW5-7 | 74AHC1G00SE-7 | 74AHC1G00W5-7 | 74AHC1G02SE-7 | 74AHC1G02W5-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-74A, SOT-753 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-74A, SOT-753 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-74A, SOT-753 |
| Current - output high, low | 8mA, 8mA | 8mA, 8mA | 8mA, 8mA | 8mA, 8mA | 8mA, 8mA | 8mA, 8mA |
| Features | - | - | - | - | - | - |
| Logic type | NAND Gate | NAND Gate | NAND Gate | NAND Gate | NOR Gate | NOR Gate |
| Max propagation delay @ v, max CL | 7.5ns @ 5V, 50pF | 7.5ns @ 5V, 50pF | 7.5ns @ 5V, 50pF | 7.5ns @ 5V, 50pF | 7.5ns @ 5V, 50pF | 7.5ns @ 5V, 50pF |
| Number of inputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating temperature | -40°C~125°C | -40°C~125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
Request a quote on any Diodes Incorporated 74AHC1G Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated