
MAX3040EUE+
Analog Devices
46 variants · Analog Devices
The Analog Devices MAX3xxx Analog Switches, Multiplexers & Level Translators — ADI (Maxim) series groups 46 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by case, data rate and mounting, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | MAX3040EUE+ | MAX3045BEUE+T | MAX3080ECSD+T | MAX3081ECSA+ | MAX3082EPA+ | MAX3083CSD+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 16-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 16-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 14-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-DIP (0.300\", 7.62mm) | 14-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) |
| Data rate | 250kbps | 20Mbps | 115Kbps | 115Kbps | 115Kbps | 500kbps |
| Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Number of drivers (Receivers) | 4/0 | 4/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
| Package | Tube | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tube | Tube | Tube |
| Protocol | RS422, RS485 | RS422, RS485 | RS422, RS485 | RS422, RS485 | RS422, RS485 | RS422, RS485 |
| Type | Driver | Driver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
Request a quote on any MAX3xxx Analog Switches, Multiplexers & Level Translators — ADI (Maxim) part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices